Promociones
En Proyecto
| PROMOCIÓN | NUM. VIVIENDAS | EMPRESA CONSTUCTORA | PRESUPUESTO | 
|---|---|---|---|
| Universidad R-1 | 84 | ||
| Universidad Parcela R-3 | 62 | ||
| Universidad R-5 | 70 | ||
| Universidad R-11 | 170 | ||
| Universidad R-12 | 202 | ||
| Universidad R-14 | 69 | ||
| Universidad Parcela R-15 | 91 | 
En ejecución
| PROMOCIÓN | NUM. VIVIENDAS | EMPRESA CONSTUCTORA | PRESUPUESTO | 
|---|---|---|---|
| Zurbaran | 8 | SARDALLA ESPAÑOLA S.A. | 548.959,40 € | 
| Camino San Rafael | 7 | SARDALLA ESPAÑOLA S.A. | 618.221,34 € | 
| Calvo | 16 | IRC | 1.088.240,40 € | 
| Jose María Garnica | 35 | UTE OGENSA- Ferson | 3.663.392,12 € | 
| Universidad Parcela R-10 | 140 | U.T.E. HELIOPOL-IELCO | |
| Universidad Parcela R-16 | 113 | U.T.E. HELIOPOL-IELCO | 
Terminados
| PROMOCIÓN | NUM. VIVIENDAS | EMPRESA CONSTUCTORA | FECHA DE TERMINACIÓN | PRESUPUESTO | 
|---|---|---|---|---|
| Nosquera 17 | 33 | SACYR CONSTRUCCIÓN S.A.U. | 23 noviembre 2015 | 2.321.470,76 € | 
| Jimenez | 23 | PRINUR, S.A.U., CFVC CONSTRUCCIONES, S.L. UTE | 11 julio 2017 | 1.629.384,59 € | 
| Arquitecto Gonzalez Edo | 4 | Obras y Reformas Braco, S.L. | 21 enero 2022 | 242.638,54 € | 
| Villazo Bajo | 38 | Grupo Ferson 03 S.L. | Mayo de 2023 | 3.311.358,86 € | 
| Maqueda | 24 | HERYSAN 2007, S.L. | Marzo de 2022 | 2.337.751,06 € |